官庁営繕部における平成15年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について
揮発性有機化合物(VOC) | 室内濃度指針値 |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08ppm) |
トルエン | 260μg/m3(0.07ppm) |
キシレン | 870μg/m3(0.20ppm) |
エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88ppm) |
スチレン | 220μg/m3(0.05ppm) |
品確法
揮発性有機化合物(VOC) | 室内濃度指針値 |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08ppm) |
トルエン | 260μg/m3(0.07ppm) |
キシレン | 870μg/m3(0.20ppm) |
エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88ppm) |
スチレン | 220μg/m3(0.05ppm) |
学校環境衛生の基準
揮発性有機化合物(VOC) | 室内濃度指針値 |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08ppm) |
トルエン | 260μg/m3(0.07ppm) |
キシレン | 870μg/m3(0.20ppm) |
エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88ppm) |
スチレン | 220μg/m3(0.05ppm) |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3(0.04ppm) |